AirBird sammenligning
Sammenligning af AirBird®
| AirBird® | AirBird® CONNECT | AirBird® Enterprise | |
| Hvad måler AirBird® | CO2, temperatur, fugtighed | CO2, temperatur, fugtighed | CO2, temperatur, fugtighed, lux | 
| Batteri | 3 x AA | 3 x AA | 3 x AA | 
| Lyd feedback | Fuglesang ved for høje værdier | Fuglesang ved for høje værdier | Fuglesang ved for høje værdier | 
| Lys feedback | Rødt og gult lys ved for høje værdier CO2, temperatur eller fugtighed | Rødt og gult lys ved for høje værdier CO2, temperatur eller fugtighed | Rødt og gult lys ved for høje værdier CO2, temperatur eller fugtighed | 
|  | Muligt ved tilkøb af gateway | Muligt med tilhørende gateway, wifi op til 30 meter | Muligt med tilhørende gateway, wifi op til 50 meter, og mulighed for interface til MODBUS | 
| Datavisualisering i gratis AirBird® app på telefon |  | Muligt ved download af app, her kan nøjagtige tal for CO2, temperatur og fugtighed vises | Muligt ved download af app og/eller via dashboard på computer | 
| Datasikkerhed | Ingen data kun visuel og audio feedback | Krypteret - AES128 bit, TLS |  | 
| Meddelelser | Realtime - direkte på enhed med lyd og lys | Realtime - direkte på enhed med lyd og lys + I App notifikation + Månedlig anbefaling | Realtime - direkte på enhed med lyd og lys + n App notifikation + Månedlig facilitetsrapport | 
| Brugere der kan tilkoples AirBird® | Ingen | 5 brugere | Flere bruger med tilhørende roller | 
| Rapport om benchmark for faciliteter | Ikke muligt | Ikke muligt | Månedlig rapport | 
 
  
    
  
   
  
         
       
       
       
       
      